Body Style:
{{ vehicle.body_style }}
Transmission:
{{ vehicle.transmission }}
Stock Number:
{{ vehicle.stock_number }}
VIN:
{{ vehicle.vin }}
Exterior Color:
{{ vehicle.exterior_color }}
Mileage:
{{ vehicle.mileage }}
Engine:
{{ vehicle.engine }}
Certified:
Yes
Crowley Price includes factory rebates. May be eligible for other specialty rebates. See dealer for details.
Crowley Price includes factory discounts. May be eligible for other specialty discounts. See dealer for details.
(MSRP):
(MSRP):
(Was):
{{ vehicle.comparison_price | noFractionCurrency }}
{{ vehicle.comparison_price | noFractionCurrency }}
-{{vehicle.comparison_price-vehicle.price | noFractionCurrency }}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Price): {{vehicle.comparison_price-(vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int) | noFractionCurrency}}
(Offers): -{{vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price | noFractionCurrency }}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Price): {{vehicle.comparison_price-(vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int) | noFractionCurrency}}
(Kia Cash): -{{vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price | noFractionCurrency }}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Price): {{vehicle.comparison_price-(vehicle.comparison_price-vehicle.price-vehicle.best_offer.cash_int) | noFractionCurrency}}
(Incentives): -{{vehicle.best_offer.cash_int | noFractionCurrency}}
(Dealer Discount): -{{vehicle.comparison_price-vehicle.price | noFractionCurrency }}
Crowley Price
Crowley Price
Crowley Price
{{stockNumbers="20K1018,20K1310,20K1198,20K1276,20K1298,20K1278,20K1291,20K1049,20K1069,20K0704,20K1168,20K1337,20K1280,20K1182,20K0932,20K0860,20K1101,20K1058,20K1249,20K1073,20K1329,20K1250,20K1110,20K1141,20K1304,20K1225,20K1239,20K1240,20K1299,20K1399,20K1328";""}}